CHF/JPYスワップさや取り比較
2019/05/21(火) 23:37:27更新
スワップさや取りについて各業者、通貨ペアの比較を行っています。最新の1日のみに注目するのではなく、一定期間スワップポイントの動向をみてポジションを持つかを判断してください。ここでは1日、10日、60日それぞれでランキングしています。
Contents
スワップさや取りランキング(1日)
スワップさや取りランキング(1日)トップ10
スワップポイント最新1日で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント1日平均値、10000通貨、投資金額\911833、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
| 順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.6 | DMMFX | 1.8 | -10.0 | ¥15.0 | 24.0 | ¥5475.0 |
| YJFX | 1.8 | 25.0 | |||||
| 2 | 0.5 | DMMFX | 1.8 | -10.0 | ¥12.0 | 29.9 | ¥4380.0 |
| SBIFX | 1.8 | 22.0 | |||||
| 3 | 0.4 | DMMFX | 1.8 | -10.0 | ¥11.0 | 32.7 | ¥4015.0 |
| クリックFxNeo | 1.8 | 21.0 | |||||
| 4 | 0.4 | みんなのFX | 1.7 | -15.0 | ¥10.0 | 35.0 | ¥3650.0 |
| YJFX | 1.8 | 25.0 | |||||
| 5 | 0.4 | DMMFX | 1.8 | -10.0 | ¥10.0 | 36.0 | ¥3650.0 |
| FXプライム | 1.8 | 20.0 | |||||
| 6 | 0.4 | DMMFX | 1.8 | -10.0 | ¥10.0 | 38.0 | ¥3650.0 |
| トライオート | 2.0 | 20.0 | |||||
| 7 | 0.4 | くりっく365 | 3.0 | -15.0 | ¥10.0 | 48.0 | ¥3650.0 |
| YJFX | 1.8 | 25.0 | |||||
| 8 | 0.4 | DMMFX | 1.8 | -10.0 | ¥10.0 | 58.0 | ¥3650.0 |
| カブドットコム | 4.0 | 20.0 | |||||
| 9 | 0.3 | FXTF1000 | 2.9 | -16.7 | ¥8.3 | 56.6 | ¥3029.5 |
| YJFX | 1.8 | 25.0 | |||||
| 10 | 0.3 | FXTF | 4.0 | -17.0 | ¥8.0 | 72.5 | ¥2920.0 |
| YJFX | 1.8 | 25.0 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(1日)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。CHF/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 YJFX | 2位 SBIFX | 3位 クリックFxNeo | 4位 FXプライム | 5位 トライオート |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 DMMFX | ¥15.0 0.6% | ¥12.0 0.5% | ¥11.0 0.4% | ¥10.0 0.4% | ¥10.0 0.4% |
| 2位 みんなのFX | ¥10.0 0.4% | ¥7.0 0.3% | ¥6.0 0.2% | ¥5.0 0.2% | ¥5.0 0.2% |
| 3位 くりっく365 | ¥10.0 0.4% | ¥7.0 0.3% | ¥6.0 0.2% | ¥5.0 0.2% | ¥5.0 0.2% |
| 4位 FXTF1000 | ¥8.3 0.3% | ¥5.3 0.2% | ¥4.3 0.2% | ¥3.3 0.1% | ¥3.3 0.1% |
| 5位 FXTF | ¥8.0 0.3% | ¥5.0 0.2% | ¥4.0 0.2% | ¥3.0 0.1% | ¥3.0 0.1% |
スワップさや取りランキング(10日平均)
スワップさや取りランキング(10日平均)トップ10
スワップポイント10日平均で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント10日平均値、10000通貨、投資金額\911833、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
| 順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | DMMFX | 1.8 | -10.0 | ¥11.4 | 31.6 | ¥4161.0 |
| クリックFxNeo | 1.8 | 21.4 | |||||
| 2 | 0.4 | DMMFX | 1.8 | -10.0 | ¥10.5 | 33.3 | ¥3832.5 |
| みんなのFX | 1.7 | 20.5 | |||||
| 3 | 0.4 | DMMFX | 1.8 | -10.0 | ¥10.0 | 38.0 | ¥3650.0 |
| トライオート | 2.0 | 20.0 | |||||
| 4 | 0.4 | DMMFX | 1.8 | -10.0 | ¥9.2 | 39.0 | ¥3358.0 |
| SBIFX | 1.8 | 19.2 | |||||
| 5 | 0.4 | DMMFX | 1.8 | -10.0 | ¥9.1 | 51.9 | ¥3303.3 |
| FXTF1000 | 2.9 | 19.1 | |||||
| 6 | 0.4 | DMMFX | 1.8 | -10.0 | ¥9.0 | 40.0 | ¥3285.0 |
| FXプライム | 1.8 | 19.0 | |||||
| 7 | 0.4 | DMMFX | 1.8 | -10.0 | ¥9.0 | 64.4 | ¥3285.0 |
| カブドットコム | 4.0 | 19.0 | |||||
| 8 | 0.4 | DMMFX | 1.8 | -10.0 | ¥8.9 | 65.2 | ¥3248.5 |
| FXTF | 4.0 | 18.9 | |||||
| 9 | 0.3 | くりっく365 | 3.0 | -14.4 | ¥7.0 | 68.2 | ¥2567.2 |
| クリックFxNeo | 1.8 | 21.4 | |||||
| 10 | 0.2 | くりっく365 | 3.0 | -14.4 | ¥6.1 | 76.6 | ¥2238.7 |
| みんなのFX | 1.7 | 20.5 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(10日平均)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。CHF/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 クリックFxNeo | 2位 みんなのFX | 3位 トライオート | 4位 SBIFX | 5位 FXTF1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 DMMFX | ¥11.4 0.5% | ¥10.5 0.4% | ¥10.0 0.4% | ¥9.2 0.4% | ¥9.1 0.4% |
| 2位 くりっく365 | ¥7.0 0.3% | ¥6.1 0.2% | ¥5.6 0.2% | ¥4.8 0.2% | ¥4.7 0.2% |
| 3位 セントラル短資 | ¥4.4 0.2% | ¥3.5 0.1% | ¥3.0 0.1% | ¥2.2 0.1% | ¥2.1 0.1% |
| 4位 FXブロードネット | ¥2.4 0.1% | ¥1.5 0.1% | ¥1.0 0.0% | ¥0.2 0.0% | ¥0.1 0.0% |
| 5位 SBIFX | ¥1.2 0.0% | ¥0.3 0.0% | ¥-0.2 0.0% | ¥-1.0 0.0% | ¥-1.2 0.0% |
スワップさや取りランキング(60日平均)
スワップさや取りランキング(60日平均)トップ10
スワップポイント60日平均で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント60日平均値、10000通貨、投資金額\911833、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
| 順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.6 | みんなのFX | 1.7 | -6.3 | ¥14.1 | 24.8 | ¥5152.1 |
| クリックFxNeo | 1.8 | 20.5 | |||||
| 2 | 0.5 | みんなのFX | 1.7 | -6.3 | ¥12.1 | 30.5 | ¥4421.4 |
| トライオート | 2.0 | 18.5 | |||||
| 3 | 0.4 | DMMFX | 1.8 | -10.0 | ¥10.5 | 34.4 | ¥3815.9 |
| クリックFxNeo | 1.8 | 20.5 | |||||
| 4 | 0.4 | みんなのFX | 1.7 | -6.3 | ¥9.9 | 35.2 | ¥3629.9 |
| FXプライム | 1.8 | 16.3 | |||||
| 5 | 0.4 | みんなのFX | 1.7 | -6.3 | ¥9.9 | 57.3 | ¥3629.9 |
| カブドットコム | 4.0 | 16.3 | |||||
| 6 | 0.3 | DMMFX | 1.8 | -10.0 | ¥8.5 | 45.0 | ¥3085.3 |
| トライオート | 2.0 | 18.5 | |||||
| 7 | 0.3 | みんなのFX | 1.7 | -6.3 | ¥8.3 | 56.3 | ¥3046.5 |
| くりっく365 | 3.0 | 14.7 | |||||
| 8 | 0.3 | みんなのFX | 1.7 | -6.3 | ¥8.2 | 42.8 | ¥2975.3 |
| SBIFX | 1.8 | 14.5 | |||||
| 9 | 0.3 | みんなのFX | 1.7 | -6.3 | ¥7.9 | 58.2 | ¥2886.0 |
| FXTF1000 | 2.9 | 14.2 | |||||
| 10 | 0.3 | みんなのFX | 1.7 | -6.3 | ¥7.8 | 73.5 | ¥2831.3 |
| FXTF | 4.0 | 14.1 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(60日平均)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。CHF/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 クリックFxNeo | 2位 トライオート | 3位 FXプライム | 4位 カブドットコム | 5位 くりっく365 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 みんなのFX | ¥14.1 0.6% | ¥12.1 0.5% | ¥9.9 0.4% | ¥9.9 0.4% | ¥8.3 0.3% |
| 2位 DMMFX | ¥10.5 0.4% | ¥8.5 0.3% | ¥6.3 0.3% | ¥6.3 0.3% | ¥4.7 0.2% |
| 3位 くりっく365 | ¥5.8 0.2% | ¥3.8 0.2% | ¥1.6 0.1% | ¥1.6 0.1% | ¥0.0 0.0% |
| 4位 SBIFX | ¥5.0 0.2% | ¥3.0 0.1% | ¥0.8 0.0% | ¥0.8 0.0% | ¥-0.8 0.0% |
| 5位 セントラル短資 | ¥4.9 0.2% | ¥2.9 0.1% | ¥0.7 0.0% | ¥0.7 0.0% | ¥-0.9 0.0% |
スワップポイント(60日)チャート
各社HP発表のスワップポイントを1日あたりのスワップポイントに換算して、約定日を基準として表示しています。 凡例は60日平均値で並んでおり、クリックするとON/OFFできます。買いスワップポイントチャート
売りスワップポイントチャート
各社スワップポイント一覧
各業者発表のCHF/JPYスワップポイントをまとめています。各スワップポイントはポジション約定日を基準とし、付与日数による変換はしておらず発表値そのままです。
| 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/20 | 5/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリックFxNeo | 買 | -26.0 | -25.0 | -72.0 | -27.0 | -24.0 | -24.0 | -24.0 |
| 売 | 23.0 | 22.0 | 63.0 | 24.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | |
| LIGHT FX | 買 | -20.0 | -20.0 | -45.0 | -15.0 | -15.0 | -15.0 | -15.0 |
| 売 | 20.0 | 20.0 | 45.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| みんなのFX | 買 | -20.0 | -20.0 | -45.0 | -15.0 | -15.0 | -15.0 | -15.0 |
| 売 | 20.0 | 20.0 | 45.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| FXブロードネット | 買 | -20.0 | -20.0 | -60.0 | -20.0 | -18.0 | -18.0 | – |
| 売 | 13.0 | 13.0 | 39.0 | 13.0 | 11.0 | 11.0 | – | |
| 岡三オンライン | 買 | -60.0 | -60.0 | -180.0 | -60.0 | -60.0 | -60.0 | – |
| 売 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | |
| 外為ジャパン | 買 | -10.0 | -10.0 | -30.0 | -10.0 | -10.0 | -10.0 | – |
| 売 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | – | |
| DMMFX | 買 | -10.0 | -10.0 | -30.0 | -10.0 | -10.0 | -10.0 | – |
| 売 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | – | |
| 楽天FX | 買 | -25.0 | -25.0 | -75.0 | -25.0 | -25.0 | -25.0 | – |
| 売 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | – | |
| SBIFX | 買 | -23.0 | -23.0 | -69.0 | -23.0 | -23.0 | -23.0 | – |
| 売 | 22.0 | 22.0 | 66.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | – | |
| マネパFX | 買 | -45.0 | -45.0 | -135.0 | -45.0 | -45.0 | -45.0 | – |
| 売 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | |
| マネパnano | 買 | -45.0 | -45.0 | -135.0 | -45.0 | -45.0 | -45.0 | – |
| 売 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | |
| 外為オンライン | 買 | -26.0 | -26.0 | -26.0 | -26.0 | -78.0 | -26.0 | – |
| 売 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | |
| マネックス | 買 | -36.0 | -36.0 | -111.0 | -32.0 | -30.0 | -30.0 | – |
| 売 | 6.0 | 6.0 | 21.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – | |
| ライブスター | 買 | -34.0 | -36.0 | -36.0 | -36.0 | -108.0 | -36.0 | – |
| 売 | 20.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 66.0 | 22.0 | – | |
| ひまわり | 買 | -26.0 | -26.0 | -26.0 | -26.0 | -78.0 | -26.0 | – |
| 売 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | |
| アイネット | 買 | -34.0 | -36.0 | -36.0 | -36.0 | -108.0 | -36.0 | – |
| 売 | 20.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 66.0 | 22.0 | – | |
| FXTF | 買 | -27.0 | -27.0 | -27.0 | -27.0 | -51.0 | -17.0 | – |
| 売 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 36.0 | 12.0 | – | |
| FXTF1000 | 買 | -27.4 | -27.4 | -27.4 | -27.4 | -49.8 | -16.7 | – |
| 売 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 34.8 | 11.7 | – | |
| YJFX | 買 | -24.0 | -27.0 | -78.0 | -26.0 | -28.0 | -27.0 | -35.0 |
| 売 | 14.0 | 17.0 | 48.0 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 25.0 | |
| FXプライム | 買 | -35.0 | -35.0 | -90.0 | -35.0 | -35.0 | -35.0 | – |
| 売 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | – | |
| カブドットコム | 買 | -35.0 | -35.0 | -90.0 | -35.0 | -35.0 | -35.0 | – |
| 売 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | – | |
| くりっく365 | 買 | -14.0 | -15.0 | -53.0 | -15.0 | -12.0 | -15.0 | – |
| 売 | 14.0 | 15.0 | 53.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | – | |
| サクソバンク | 買 | -46.0 | -48.0 | -146.0 | -48.0 | – | – | – |
| 売 | -12.0 | -11.0 | -23.0 | -11.0 | – | – | – | |
| LIONFX | 買 | -60.0 | -60.0 | -180.0 | -60.0 | -60.0 | -60.0 | – |
| 売 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | |
| セントラル短資 | 買 | -15.0 | -15.0 | -60.0 | -20.0 | -20.0 | -20.0 | – |
| 売 | 5.0 | 5.0 | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | – | |
| 外為どっとコム | 買 | -25.0 | -25.0 | -75.0 | -25.0 | -25.0 | -20.0 | -20.0 |
| 売 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | |
| トライオート | 買 | -32.0 | -32.0 | -96.0 | -32.0 | -32.0 | – | – |
| 売 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | – | – |
※スワップポイント一覧の”-“は付与日数0の場合と最新情報が未発表の場合が含まれます。
※各日付はポジション約定日を基準にしています。例えばスワップポイントカレンダーで発生日が木曜と表示されている会社も水曜の約定日となるため、水曜として表示しています。
※ランク表、チャートのスワップポイントは1日分に換算しています。
※LIGHT FXはみんなのFXと同じスワップポイントのためランク表、チャートから除外しています。
※岡三オンライン証券はLIONFXと同じスワップポイントのためランク表、チャートから除外しています。
※投資はご自身の判断で行ってください。損失を被った場合の責任は負いかねます。各情報は必ず各社のホームページでご確認ください。
最近のコメント