USD/JPYスワップさや取り比較
2019/05/21(火) 23:37:33更新
スワップさや取りについて各業者、通貨ペアの比較を行っています。最新の1日のみに注目するのではなく、一定期間スワップポイントの動向をみてポジションを持つかを判断してください。ここでは1日、10日、60日それぞれでランキングしています。
Contents
スワップさや取りランキング(1日)
スワップさや取りランキング(1日)トップ10
スワップポイント最新1日で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント1日平均値、10000通貨、投資金額\921367、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
| 順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.6 | みんなのFX | 0.3 | 85.0 | ¥14.0 | 4.3 | ¥5110.0 |
| セントラル短資 | 0.3 | -71.0 | |||||
| 2 | 0.6 | くりっく365 | 2.5 | 85.0 | ¥14.0 | 20.0 | ¥5110.0 |
| セントラル短資 | 0.3 | -71.0 | |||||
| 3 | 0.5 | SBIFX | 0.3 | 84.0 | ¥13.0 | 4.4 | ¥4745.0 |
| セントラル短資 | 0.3 | -71.0 | |||||
| 4 | 0.5 | みんなのFX | 0.3 | 85.0 | ¥13.0 | 4.6 | ¥4745.0 |
| DMMFX | 0.3 | -72.0 | |||||
| 5 | 0.5 | くりっく365 | 2.5 | 85.0 | ¥13.0 | 21.5 | ¥4745.0 |
| DMMFX | 0.3 | -72.0 | |||||
| 6 | 0.5 | SBIFX | 0.3 | 84.0 | ¥12.0 | 4.8 | ¥4380.0 |
| DMMFX | 0.3 | -72.0 | |||||
| 7 | 0.4 | みんなのFX | 0.3 | 85.0 | ¥9.0 | 6.7 | ¥3285.0 |
| クリックFxNeo | 0.3 | -76.0 | |||||
| 8 | 0.4 | マネパnano | 0.4 | 80.0 | ¥9.0 | 7.8 | ¥3285.0 |
| セントラル短資 | 0.3 | -71.0 | |||||
| 9 | 0.4 | くりっく365 | 2.5 | 85.0 | ¥9.0 | 31.1 | ¥3285.0 |
| クリックFxNeo | 0.3 | -76.0 | |||||
| 10 | 0.3 | SBIFX | 0.3 | 84.0 | ¥8.0 | 7.1 | ¥2920.0 |
| クリックFxNeo | 0.3 | -76.0 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(1日)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。USD/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 セントラル短資 | 2位 DMMFX | 3位 クリックFxNeo | 4位 FXブロードネット | 5位 FXTF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 みんなのFX | ¥14.0 0.6% | ¥13.0 0.5% | ¥9.0 0.4% | ¥7.0 0.3% | ¥4.0 0.2% |
| 2位 くりっく365 | ¥14.0 0.6% | ¥13.0 0.5% | ¥9.0 0.4% | ¥7.0 0.3% | ¥4.0 0.2% |
| 3位 SBIFX | ¥13.0 0.5% | ¥12.0 0.5% | ¥8.0 0.3% | ¥6.0 0.2% | ¥3.0 0.1% |
| 4位 マネパnano | ¥9.0 0.4% | ¥8.0 0.3% | ¥4.0 0.2% | ¥2.0 0.1% | ¥-1.0 0.0% |
| 5位 FXTF1000 YJFX | ¥7.0 0.3% | ¥6.0 0.2% | ¥2.0 0.1% | ¥0.0 0.0% | ¥-3.0 -0.1% |
スワップさや取りランキング(10日平均)
スワップさや取りランキング(10日平均)トップ10
スワップポイント10日平均で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント10日平均値、10000通貨、投資金額\921367、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
| 順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.6 | みんなのFX | 0.3 | 85.0 | ¥14.6 | 4.1 | ¥5329.0 |
| セントラル短資 | 0.3 | -70.4 | |||||
| 2 | 0.6 | くりっく365 | 2.5 | 84.6 | ¥14.2 | 19.7 | ¥5183.0 |
| セントラル短資 | 0.3 | -70.4 | |||||
| 3 | 0.5 | みんなのFX | 0.3 | 85.0 | ¥13.0 | 4.6 | ¥4745.0 |
| DMMFX | 0.3 | -72.0 | |||||
| 4 | 0.5 | SBIFX | 0.3 | 83.0 | ¥12.6 | 4.5 | ¥4599.0 |
| セントラル短資 | 0.3 | -70.4 | |||||
| 5 | 0.5 | くりっく365 | 2.5 | 84.6 | ¥12.6 | 22.2 | ¥4599.0 |
| DMMFX | 0.3 | -72.0 | |||||
| 6 | 0.4 | SBIFX | 0.3 | 83.0 | ¥11.0 | 5.2 | ¥4015.0 |
| DMMFX | 0.3 | -72.0 | |||||
| 7 | 0.4 | みんなのFX | 0.3 | 85.0 | ¥9.7 | 6.2 | ¥3540.5 |
| クリックFxNeo | 0.3 | -75.3 | |||||
| 8 | 0.4 | マネパnano | 0.4 | 80.0 | ¥9.6 | 7.3 | ¥3504.0 |
| セントラル短資 | 0.3 | -70.4 | |||||
| 9 | 0.4 | FXTF1000 | 0.3 | 79.8 | ¥9.4 | 6.4 | ¥3438.3 |
| セントラル短資 | 0.3 | -70.4 | |||||
| 10 | 0.4 | FXTF | 0.8 | 79.8 | ¥9.4 | 11.7 | ¥3431.0 |
| セントラル短資 | 0.3 | -70.4 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(10日平均)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。USD/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 セントラル短資 | 2位 DMMFX | 3位 クリックFxNeo | 4位 FXブロードネット | 5位 FXTF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 みんなのFX | ¥14.6 0.6% | ¥13.0 0.5% | ¥9.7 0.4% | ¥4.7 0.2% | ¥2.2 0.1% |
| 2位 くりっく365 | ¥14.2 0.6% | ¥12.6 0.5% | ¥9.3 0.4% | ¥4.3 0.2% | ¥1.8 0.1% |
| 3位 SBIFX | ¥12.6 0.5% | ¥11.0 0.4% | ¥7.7 0.3% | ¥2.7 0.1% | ¥0.2 0.0% |
| 4位 マネパnano | ¥9.6 0.4% | ¥8.0 0.3% | ¥4.7 0.2% | ¥-0.3 0.0% | ¥-2.8 -0.1% |
| 5位 FXTF1000 | ¥9.4 0.4% | ¥7.8 0.3% | ¥4.5 0.2% | ¥-0.5 0.0% | ¥-3.0 -0.1% |
スワップさや取りランキング(60日平均)
スワップさや取りランキング(60日平均)トップ10
スワップポイント60日平均で年利を求め上位10位をランキングしています。
条件はスワップポイント60日平均値、10000通貨、投資金額\921367、レバレッジ(買、売)=(2.0、3.0)としています。
| 順位 | 年利(%) | 業者(買/売) | SP | SW | さや日額 | SP回収 期間(日) | さや年額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.9 | くりっく365 | 2.5 | 88.2 | ¥23.7 | 11.8 | ¥8651.6 |
| セントラル短資 | 0.3 | -64.5 | |||||
| 2 | 0.8 | くりっく365 | 2.5 | 88.2 | ¥20.2 | 13.8 | ¥7383.7 |
| DMMFX | 0.3 | -68.0 | |||||
| 3 | 0.8 | SBIFX | 0.3 | 84.7 | ¥20.2 | 2.8 | ¥7364.0 |
| セントラル短資 | 0.3 | -64.5 | |||||
| 4 | 0.7 | FXTF1000 | 0.3 | 82.4 | ¥17.9 | 3.4 | ¥6521.8 |
| セントラル短資 | 0.3 | -64.5 | |||||
| 5 | 0.7 | FXTF | 0.8 | 82.3 | ¥17.8 | 6.2 | ¥6504.2 |
| セントラル短資 | 0.3 | -64.5 | |||||
| 6 | 0.7 | みんなのFX | 0.3 | 81.6 | ¥17.1 | 3.5 | ¥6245.7 |
| セントラル短資 | 0.3 | -64.5 | |||||
| 7 | 0.7 | SBIFX | 0.3 | 84.7 | ¥16.7 | 3.4 | ¥6096.1 |
| DMMFX | 0.3 | -68.0 | |||||
| 8 | 0.6 | FXTF1000 | 0.3 | 82.4 | ¥14.4 | 4.2 | ¥5253.9 |
| DMMFX | 0.3 | -68.0 | |||||
| 9 | 0.6 | FXTF | 0.8 | 82.3 | ¥14.3 | 7.7 | ¥5236.3 |
| DMMFX | 0.3 | -68.0 | |||||
| 10 | 0.5 | みんなのFX | 0.3 | 81.6 | ¥13.6 | 4.4 | ¥4977.8 |
| DMMFX | 0.3 | -68.0 |
※SP回収期間はスプレッドコストを1日あたりのさや(スワップポイント差)で割った値です。実際には付与日数3日などがあるため、これよりも短くなることがあります。
スワップさや取りランキング(60日平均)マトリックス
スワップポイントランキングの買い1位~5位、売り1位~5位の組み合わせで、さや日額、年利を出しています。USD/JPYがさや取りに適しているかなど目安にしてください。右下に行くにつれ年利が下がりますが、下がり方の緩い通貨ペアがスワップさや取りには適していると考えられます。
↓買\売→ | 1位 セントラル短資 | 2位 DMMFX | 3位 クリックFxNeo | 4位 FXブロードネット | 5位 トライオート |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 くりっく365 | ¥23.7 0.9% | ¥20.2 0.8% | ¥11.6 0.5% | ¥9.0 0.4% | ¥6.0 0.2% |
| 2位 SBIFX | ¥20.2 0.8% | ¥16.7 0.7% | ¥8.0 0.3% | ¥5.5 0.2% | ¥2.4 0.1% |
| 3位 FXTF1000 | ¥17.9 0.7% | ¥14.4 0.6% | ¥5.7 0.2% | ¥3.1 0.1% | ¥0.1 0.0% |
| 4位 FXTF | ¥17.8 0.7% | ¥14.3 0.6% | ¥5.7 0.2% | ¥3.1 0.1% | ¥0.1 0.0% |
| 5位 みんなのFX | ¥17.1 0.7% | ¥13.6 0.5% | ¥5.0 0.2% | ¥2.4 0.1% | ¥-0.6 0.0% |
スワップポイント(60日)チャート
各社HP発表のスワップポイントを1日あたりのスワップポイントに換算して、約定日を基準として表示しています。 凡例は60日平均値で並んでおり、クリックするとON/OFFできます。買いスワップポイントチャート
売りスワップポイントチャート
各社スワップポイント一覧
各業者発表のUSD/JPYスワップポイントをまとめています。各スワップポイントはポジション約定日を基準とし、付与日数による変換はしておらず発表値そのままです。
| 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/20 | 5/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリックFxNeo | 買 | 71.0 | 71.0 | 219.0 | 71.0 | 71.0 | 72.0 | 73.0 |
| 売 | -74.0 | -74.0 | -228.0 | -74.0 | -74.0 | -75.0 | -76.0 | |
| LIGHT FX | 買 | 85.0 | 85.0 | 255.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| 売 | -85.0 | -85.0 | -255.0 | -85.0 | -85.0 | -85.0 | -85.0 | |
| みんなのFX | 買 | 85.0 | 85.0 | 255.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| 売 | -85.0 | -85.0 | -255.0 | -85.0 | -85.0 | -85.0 | -85.0 | |
| FXブロードネット | 買 | 76.0 | 76.0 | 228.0 | 76.0 | 75.0 | 75.0 | – |
| 売 | -79.0 | -79.0 | -237.0 | -79.0 | -78.0 | -78.0 | – | |
| 岡三オンライン | 買 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | – |
| 売 | -130.0 | -130.0 | -390.0 | -130.0 | -130.0 | -130.0 | – | |
| 外為ジャパン | 買 | 72.0 | 72.0 | 216.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | – |
| 売 | -72.0 | -72.0 | -216.0 | -72.0 | -72.0 | -72.0 | – | |
| DMMFX | 買 | 72.0 | 72.0 | 216.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | – |
| 売 | -72.0 | -72.0 | -216.0 | -72.0 | -72.0 | -72.0 | – | |
| 楽天FX | 買 | 67.0 | 67.0 | 201.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | – |
| 売 | -96.0 | -96.0 | -288.0 | -96.0 | -96.0 | -96.0 | – | |
| SBIFX | 買 | 83.0 | 84.0 | 246.0 | 82.0 | 82.0 | 84.0 | – |
| 売 | -84.0 | -85.0 | -249.0 | -83.0 | -83.0 | -85.0 | – | |
| マネパFX | 買 | 50.0 | 50.0 | 150.0 | 50.0 | 50.0 | 46.0 | – |
| 売 | -125.0 | -125.0 | -375.0 | -125.0 | -125.0 | -125.0 | – | |
| マネパnano | 買 | 80.0 | 80.0 | 240.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | – |
| 売 | -100.0 | -100.0 | -300.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | – | |
| 外為オンライン | 買 | 70.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 195.0 | 65.0 | – |
| 売 | -105.0 | -95.0 | -95.0 | -95.0 | -285.0 | -95.0 | – | |
| マネックス | 買 | 44.0 | 45.0 | 132.0 | 44.0 | 46.0 | 46.0 | – |
| 売 | -84.0 | -85.0 | -252.0 | -84.0 | -86.0 | -86.0 | – | |
| ライブスター | 買 | 80.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 255.0 | 85.0 | – |
| 売 | -88.0 | -91.0 | -91.0 | -91.0 | -279.0 | -93.0 | – | |
| ひまわり | 買 | 70.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 195.0 | 65.0 | – |
| 売 | -105.0 | -95.0 | -95.0 | -95.0 | -285.0 | -95.0 | – | |
| アイネット | 買 | 80.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 255.0 | 85.0 | – |
| 売 | -88.0 | -91.0 | -91.0 | -91.0 | -279.0 | -93.0 | – | |
| FXTF | 買 | 78.0 | 82.0 | 78.0 | 78.0 | 234.0 | 78.0 | – |
| 売 | -81.0 | -85.0 | -81.0 | -81.0 | -243.0 | -81.0 | – | |
| FXTF1000 | 買 | 77.7 | 81.9 | 77.7 | 77.9 | 234.0 | 78.0 | – |
| 売 | -80.7 | -84.8 | -80.8 | -81.0 | -243.3 | -81.1 | – | |
| YJFX | 買 | 76.0 | 77.0 | 237.0 | 77.0 | 77.0 | 78.0 | 78.0 |
| 売 | -86.0 | -87.0 | -267.0 | -87.0 | -87.0 | -88.0 | -88.0 | |
| FXプライム | 買 | 65.0 | 65.0 | 215.0 | 65.0 | 65.0 | 68.0 | – |
| 売 | -95.0 | -95.0 | -255.0 | -95.0 | -95.0 | -98.0 | – | |
| カブドットコム | 買 | 65.0 | 65.0 | 215.0 | 65.0 | 65.0 | 68.0 | – |
| 売 | -95.0 | -95.0 | -255.0 | -95.0 | -95.0 | -98.0 | – | |
| くりっく365 | 買 | 85.0 | 85.0 | 244.0 | 85.0 | 87.0 | 85.0 | – |
| 売 | -85.0 | -85.0 | -244.0 | -85.0 | -87.0 | -85.0 | – | |
| サクソバンク | 買 | 64.0 | 63.0 | 183.0 | 62.0 | – | – | – |
| 売 | -105.0 | -103.0 | -299.0 | -103.0 | – | – | – | |
| LIONFX | 買 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | – |
| 売 | -130.0 | -130.0 | -390.0 | -130.0 | -130.0 | -130.0 | – | |
| セントラル短資 | 買 | 49.0 | 49.0 | 147.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | – |
| 売 | -71.0 | -71.0 | -213.0 | -71.0 | -71.0 | -71.0 | – | |
| 外為どっとコム | 買 | 71.0 | 71.0 | 219.0 | 71.0 | 71.0 | 72.0 | 73.0 |
| 売 | -101.0 | -101.0 | -309.0 | -101.0 | -101.0 | -102.0 | -103.0 | |
| トライオート | 買 | 75.0 | 75.0 | 225.0 | 75.0 | 75.0 | – | – |
| 売 | -86.0 | -86.0 | -258.0 | -86.0 | -86.0 | – | – | |
| M2J | 買 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 10.0 | – |
| 売 | -50.0 | -50.0 | -50.0 | -50.0 | -150.0 | -50.0 | – |
※スワップポイント一覧の”-“は付与日数0の場合と最新情報が未発表の場合が含まれます。
※各日付はポジション約定日を基準にしています。例えばスワップポイントカレンダーで発生日が木曜と表示されている会社も水曜の約定日となるため、水曜として表示しています。
※ランク表、チャートのスワップポイントは1日分に換算しています。
※LIGHT FXはみんなのFXと同じスワップポイントのためランク表、チャートから除外しています。
※岡三オンライン証券はLIONFXと同じスワップポイントのためランク表、チャートから除外しています。
※投資はご自身の判断で行ってください。損失を被った場合の責任は負いかねます。各情報は必ず各社のホームページでご確認ください。
最近のコメント