TRY/JPYスワップポイント調査
2019/05/21(火) 23:37:32更新
スワップポイントのランキングとチャート、最近のスワップポイントをまとめています。スワップポイントは増減があるため、
チェックポイント
- 過去一定期間の増減を見て、安定しているか。
- 最近の傾向はどうか(増えている、減っている、変化なし)
- 今後どの程度の利益が期待できそうか
を見るようにしましょう。
Contents
最新1日のスワップポイントランキング
各社HPで確認できる最新のスワップポイントを1日あたりに換算してランキングしています。
特定の日付(約定日や付与日)ではなく、それぞれ当該FX業者にて発表された最新のスワップポイントとなっています。
条件は10000通貨、投資金額¥182490.0、レバレッジ1.0倍としています。
買いスワップポイント
| 順位 | FX業者 | SP | SW | SP回収 期間(日) | 年間SW | 年利(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | サクソバンクFX | 1.3 | ¥116.0 | 1.1 | ¥42340.0 | 23.2 |
| 2位 | 外為オンライン | 6.0 | ¥115.0 | 5.2 | ¥41975.0 | 23.0 |
| 3位 | LIONFX マネックスFX | 1.9 | ¥112.0 | 1.7 | ¥40880.0 | 22.4 |
| 5位 | マネーパートナーズFXnano | 3.8 | ¥112.0 | 3.4 | ¥40880.0 | 22.4 |
| 6位 | みんなのFX | 1.7 | ¥110.0 | 1.5 | ¥40150.0 | 22.0 |
| 7位 | クリック証券くりっく365 | 3.0 | ¥106.0 | 2.8 | ¥38690.0 | 21.2 |
| 8位 | マネーパートナーズFX | 1.9 | ¥100.0 | 1.9 | ¥36500.0 | 20.0 |
| 9位 | SBIFXトレード | 4.8 | ¥92.0 | 5.2 | ¥33580.0 | 18.4 |
| 10位 | 外為どっとコム | 1.7 | ¥90.0 | 1.9 | ¥32850.0 | 18.0 |
| 11位 | トライオートFX | 5.5 | ¥85.0 | 6.5 | ¥31025.0 | 17.0 |
| 12位 | クリック証券FxNeo | 1.9 | ¥80.0 | 2.4 | ¥29200.0 | 16.0 |
| 13位 | FXプライム | 4.8 | ¥80.0 | 6.0 | ¥29200.0 | 16.0 |
| 14位 | セントラル短資FX | 1.7 | ¥77.0 | 2.2 | ¥28105.0 | 15.4 |
| 15位 | 楽天FX | 6.8 | ¥75.0 | 9.1 | ¥27375.0 | 15.0 |
| 16位 | FXトレードフィナンシャル1000 | 15.0 | ¥73.4 | 20.4 | ¥26791.0 | 14.7 |
| 17位 | FXトレードフィナンシャル | 15.0 | ¥73.0 | 20.5 | ¥26645.0 | 14.6 |
売りスワップポイント
| 順位 | FX業者 | SP | SW |
|---|---|---|---|
| 1位 | セントラル短資FX | 1.7 | ¥-87.0 |
| 2位 | クリック証券FxNeo | 1.9 | ¥-90.0 |
| 3位 | SBIFXトレード | 4.8 | ¥-98.0 |
| 4位 | マネーパートナーズFX | 1.9 | ¥-100.0 |
| 5位 | FXプライム | 4.8 | ¥-100.0 |
| 6位 | トライオートFX | 5.5 | ¥-102.0 |
| 7位 | 外為どっとコム | 1.7 | ¥-105.0 |
| 8位 | クリック証券くりっく365 | 3.0 | ¥-106.0 |
| 9位 | みんなのFX | 1.7 | ¥-110.0 |
| 10位 | マネーパートナーズFXnano | 3.8 | ¥-113.0 |
| 11位 | マネックスFX | 1.9 | ¥-122.0 |
| 12位 | 楽天FX | 6.8 | ¥-130.0 |
| 13位 | サクソバンクFX | 1.3 | ¥-135.0 |
| 14位 | FXトレードフィナンシャル | 15.0 | ¥-139.0 |
| 15位 | FXトレードフィナンシャル1000 | 15.0 | ¥-139.3 |
| 16位 | LIONFX | 1.9 | ¥-197.0 |
| 17位 | 外為オンライン | 6.0 | ¥-250.0 |
10日平均スワップポイントランキング
各社HPで確認できるスワップポイントの10日平均値を1日あたりに換算してランキングしています。
条件は10000通貨、投資金額¥182490.0、レバレッジ1.0倍としています。
買いスワップポイント
| 順位 | FX業者 | SP | SW | SP回収 期間(日) | 年間SW | 年利(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 外為オンライン | 6.0 | ¥115.0 | 5.2 | ¥41975.0 | 23.0 |
| 2位 | サクソバンクFX | 1.3 | ¥112.1 | 1.2 | ¥40916.6 | 22.4 |
| 3位 | みんなのFX | 1.7 | ¥110.0 | 1.5 | ¥40150.0 | 22.0 |
| 4位 | LIONFX | 1.9 | ¥109.5 | 1.7 | ¥39967.5 | 21.9 |
| 5位 | マネーパートナーズFXnano | 3.8 | ¥109.5 | 3.5 | ¥39967.5 | 21.9 |
| 6位 | マネックスFX | 1.9 | ¥108.7 | 1.7 | ¥39675.5 | 21.7 |
| 7位 | クリック証券くりっく365 | 3.0 | ¥104.1 | 2.9 | ¥37996.5 | 20.8 |
| 8位 | マネーパートナーズFX | 1.9 | ¥96.7 | 2.0 | ¥35295.5 | 19.3 |
| 9位 | SBIFXトレード | 4.8 | ¥90.5 | 5.3 | ¥33032.5 | 18.1 |
| 10位 | 外為どっとコム | 1.7 | ¥88.5 | 1.9 | ¥32302.5 | 17.7 |
| 11位 | トライオートFX | 5.5 | ¥85.0 | 6.5 | ¥31025.0 | 17.0 |
| 12位 | FXプライム | 4.8 | ¥80.0 | 6.0 | ¥29200.0 | 16.0 |
| 13位 | クリック証券FxNeo | 1.9 | ¥79.2 | 2.4 | ¥28908.0 | 15.8 |
| 14位 | セントラル短資FX | 1.7 | ¥75.2 | 2.3 | ¥27448.0 | 15.0 |
| 15位 | 楽天FX | 6.8 | ¥75.0 | 9.1 | ¥27375.0 | 15.0 |
| 16位 | FXトレードフィナンシャル1000 | 15.0 | ¥71.8 | 20.9 | ¥26188.8 | 14.4 |
| 17位 | FXトレードフィナンシャル | 15.0 | ¥71.7 | 20.9 | ¥26170.5 | 14.3 |
売りスワップポイント
| 順位 | FX業者 | SP | SW |
|---|---|---|---|
| 1位 | セントラル短資FX | 1.7 | ¥-81.2 |
| 2位 | クリック証券FxNeo | 1.9 | ¥-86.2 |
| 3位 | SBIFXトレード | 4.8 | ¥-96.5 |
| 4位 | マネーパートナーズFX | 1.9 | ¥-96.7 |
| 5位 | FXプライム | 4.8 | ¥-98.0 |
| 6位 | トライオートFX | 5.5 | ¥-102.0 |
| 7位 | 外為どっとコム | 1.7 | ¥-103.5 |
| 8位 | クリック証券くりっく365 | 3.0 | ¥-104.1 |
| 9位 | みんなのFX | 1.7 | ¥-110.0 |
| 10位 | マネーパートナーズFXnano | 3.8 | ¥-110.5 |
| 11位 | マネックスFX | 1.9 | ¥-118.7 |
| 12位 | 楽天FX | 6.8 | ¥-130.0 |
| 13位 | サクソバンクFX | 1.3 | ¥-134.5 |
| 14位 | FXトレードフィナンシャル1000 | 15.0 | ¥-135.6 |
| 15位 | FXトレードフィナンシャル | 15.0 | ¥-135.7 |
| 16位 | LIONFX | 1.9 | ¥-194.5 |
| 17位 | 外為オンライン | 6.0 | ¥-245.0 |
60日平均スワップポイントランキング
各社HPで確認できるスワップポイントの60日平均値を1日あたりに換算してランキングしています。
条件は10000通貨、投資金額¥182490.0、レバレッジ1.0倍としています。
買いスワップポイント
| 順位 | FX業者 | SP | SW | SP回収 期間(日) | 年間SW | 年利(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | サクソバンクFX | 1.3 | ¥196.6 | 0.7 | ¥71764.7 | 39.3 |
| 2位 | マネックスFX | 1.9 | ¥128.1 | 1.5 | ¥46767.6 | 25.6 |
| 3位 | クリック証券くりっく365 | 3.0 | ¥119.1 | 2.5 | ¥43477.0 | 23.8 |
| 4位 | みんなのFX | 1.7 | ¥116.4 | 1.5 | ¥42493.7 | 23.3 |
| 5位 | マネーパートナーズFXnano | 3.8 | ¥112.1 | 3.4 | ¥40910.4 | 22.4 |
| 6位 | LIONFX | 1.9 | ¥108.7 | 1.7 | ¥39675.5 | 21.7 |
| 7位 | SBIFXトレード | 4.8 | ¥97.4 | 4.9 | ¥35535.4 | 19.5 |
| 8位 | 外為どっとコム | 1.7 | ¥96.3 | 1.8 | ¥35131.3 | 19.3 |
| 9位 | トライオートFX | 5.5 | ¥96.1 | 5.7 | ¥35080.6 | 19.2 |
| 10位 | マネーパートナーズFX | 1.9 | ¥95.1 | 2.0 | ¥34713.0 | 19.0 |
| 11位 | 楽天FX | 6.8 | ¥87.3 | 7.8 | ¥31861.5 | 17.5 |
| 12位 | クリック証券FxNeo | 1.9 | ¥86.9 | 2.2 | ¥31702.9 | 17.4 |
| 13位 | セントラル短資FX | 1.7 | ¥84.7 | 2.0 | ¥30914.2 | 16.9 |
| 14位 | FXプライム | 4.8 | ¥79.8 | 6.0 | ¥29139.2 | 16.0 |
| 15位 | 外為オンライン | 6.0 | ¥76.5 | 7.8 | ¥27905.9 | 15.3 |
| 16位 | FXトレードフィナンシャル1000 | 15.0 | ¥74.5 | 20.1 | ¥27187.6 | 14.9 |
| 17位 | FXトレードフィナンシャル | 15.0 | ¥74.4 | 20.1 | ¥27171.4 | 14.9 |
売りスワップポイント
| 順位 | FX業者 | SP | SW |
|---|---|---|---|
| 1位 | クリック証券FxNeo | 1.9 | ¥-88.5 |
| 2位 | セントラル短資FX | 1.7 | ¥-89.8 |
| 3位 | マネーパートナーズFX | 1.9 | ¥-95.5 |
| 4位 | FXプライム | 4.8 | ¥-97.9 |
| 5位 | SBIFXトレード | 4.8 | ¥-103.4 |
| 6位 | 外為どっとコム | 1.7 | ¥-111.3 |
| 7位 | マネーパートナーズFXnano | 3.8 | ¥-113.1 |
| 8位 | トライオートFX | 5.5 | ¥-113.1 |
| 9位 | みんなのFX | 1.7 | ¥-116.4 |
| 10位 | クリック証券くりっく365 | 3.0 | ¥-119.1 |
| 11位 | 楽天FX | 6.8 | ¥-132.8 |
| 12位 | マネックスFX | 1.9 | ¥-138.1 |
| 13位 | FXトレードフィナンシャル | 15.0 | ¥-142.4 |
| 14位 | FXトレードフィナンシャル1000 | 15.0 | ¥-142.4 |
| 15位 | 外為オンライン | 6.0 | ¥-174.6 |
| 16位 | LIONFX | 1.9 | ¥-195.6 |
| 17位 | サクソバンクFX | 1.3 | ¥-274.1 |
スワップポイント(60日)チャート
1日あたりのスワップポイントに換算。凡例は60日平均値で並んでいます。凡例をクリックするとON/OFFできます。
買いスワップポイントチャート
売りスワップポイントチャート
各社スワップポイント一覧
各業者発表のTRY/JPYスワップポイントをまとめています。各スワップポイントはポジション約定日を基準とし、付与日数による変換はしておらず発表値そのままです。
| 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/20 | 5/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリックFxNeo | 買 | 79.0 | 82.0 | 234.0 | 79.0 | 84.0 | 84.0 | 80.0 |
| 売 | -89.0 | -92.0 | -264.0 | -89.0 | -94.0 | -94.0 | -90.0 | |
| LIGHT FX | 買 | 110.0 | 110.0 | 330.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 売 | -110.0 | -110.0 | -330.0 | -110.0 | -110.0 | -110.0 | -110.0 | |
| みんなのFX | 買 | 110.0 | 110.0 | 330.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 売 | -110.0 | -110.0 | -330.0 | -110.0 | -110.0 | -110.0 | -110.0 | |
| 楽天FX | 買 | 75.0 | 75.0 | 225.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | – |
| 売 | -130.0 | -130.0 | -390.0 | -130.0 | -130.0 | -130.0 | – | |
| SBIFX | 買 | 92.0 | 92.0 | 276.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | – |
| 売 | -98.0 | -98.0 | -294.0 | -98.0 | -98.0 | -98.0 | – | |
| マネパFX | 買 | 100.0 | 100.0 | 300.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | – |
| 売 | -100.0 | -100.0 | -300.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | – | |
| マネパnano | 買 | 105.0 | 111.0 | 312.0 | 112.0 | 113.0 | 112.0 | – |
| 売 | -106.0 | -112.0 | -315.0 | -113.0 | -114.0 | -113.0 | – | |
| 外為オンライン | 買 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 345.0 | 115.0 | – |
| 売 | -240.0 | -250.0 | -250.0 | -250.0 | -750.0 | -250.0 | – | |
| マネックス | 買 | 110.0 | 110.0 | 339.0 | 116.0 | 112.0 | 112.0 | – |
| 売 | -120.0 | -120.0 | -369.0 | -126.0 | -122.0 | -122.0 | – | |
| FXTF | 買 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 219.0 | 73.0 | – |
| 売 | -138.0 | -139.0 | -139.0 | -139.0 | -417.0 | -139.0 | – | |
| FXTF1000 | 買 | 72.5 | 73.0 | 73.4 | 73.0 | 219.0 | 73.4 | – |
| 売 | -137.7 | -138.6 | -139.3 | -138.6 | -415.8 | -139.3 | – | |
| FXプライム | 買 | 80.0 | 80.0 | 240.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | – |
| 売 | -100.0 | -100.0 | -270.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 | – | |
| くりっく365 | 買 | 105.0 | 103.0 | 338.0 | 102.0 | 110.0 | 106.0 | – |
| 売 | -105.0 | -103.0 | -338.0 | -102.0 | -110.0 | -106.0 | – | |
| サクソバンク | 買 | 112.0 | 116.0 | 344.0 | 116.0 | – | – | – |
| 売 | -137.0 | -138.0 | -408.0 | -135.0 | – | – | – | |
| LIONFX | 買 | 105.0 | 111.0 | 312.0 | 112.0 | 113.0 | 112.0 | – |
| 売 | -190.0 | -196.0 | -567.0 | -197.0 | -198.0 | -197.0 | – | |
| セントラル短資 | 買 | 75.0 | 75.0 | 225.0 | 75.0 | 75.0 | 77.0 | – |
| 売 | -80.0 | -80.0 | -240.0 | -80.0 | -85.0 | -87.0 | – | |
| 外為どっとコム | 買 | 90.0 | 90.0 | 270.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| 売 | -105.0 | -105.0 | -315.0 | -105.0 | -105.0 | -105.0 | -105.0 | |
| トライオート | 買 | 85.0 | 85.0 | 255.0 | 85.0 | 85.0 | – | – |
| 売 | -102.0 | -102.0 | -306.0 | -102.0 | -102.0 | – | – | |
| M2J | 買 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 102.0 | 34.0 | – |
| 売 | -84.0 | -84.0 | -84.0 | -84.0 | -252.0 | -84.0 | – |
※スワップポイント一覧の”-“は付与日数0の場合と最新情報が未発表の場合が含まれます。
※各日付はポジション約定日を基準にしています。例えばスワップポイントカレンダーで発生日が木曜と表示されている会社も水曜の約定日となるため、水曜として表示しています。
※ランク表、チャートのスワップポイントは1日分に換算しています。
※LIGHT FXはみんなのFXと同じスワップポイントのためランク表、チャートから除外しています。
※岡三オンライン証券はLIONFXと同じスワップポイントのためランク表、チャートから除外しています。
※投資はご自身の判断で行ってください。損失を被った場合の責任は負いかねます。各情報は必ず各社のホームページでご確認ください。
最近のコメント