スワップポイントランキング
スワップポイントについて徹底的に比較していきます。
このページでは各通貨のスワップポイントで1位のFX業者を年利順に並べています。
詳細は各通貨ごとのスワップポイント比較ページをご覧ください。
| 通貨 | 業者 | SP | SW | SP回収 期間(日) | 年間SW | 投資金額 | 年利(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRY/JPY | サクソバンクFX | 1.3 | ¥116.0 | 1.1 | ¥42340.0 | ¥182490.0 | 23.2 |
| MXN/JPY | セントラル短資FX | 0.4 | ¥17.0 | 2.4 | ¥6205.0 | ¥58130.0 | 10.7 |
| ZAR/JPY | LIONFX | 1.0 | ¥15.0 | 6.7 | ¥5475.0 | ¥76790.0 | 7.1 |
| NOK/JPY | LIONFX | 3.0 | ¥10.0 | 30.0 | ¥3650.0 | ¥126320.0 | 2.9 |
| USD/JPY | みんなのFX | 0.3 | ¥85.0 | 0.4 | ¥31025.0 | ¥1105640.0 | 2.8 |
| AUD/JPY | みんなのFX | 0.4 | ¥45.0 | 0.9 | ¥16425.0 | ¥760030.0 | 2.2 |
| CAD/JPY | みんなのFX | 1.6 | ¥50.0 | 3.2 | ¥18250.0 | ¥824050.0 | 2.2 |
| HKD/JPY | マネックスFX | 1.9 | ¥8.0 | 23.8 | ¥2920.0 | ¥141040.0 | 2.1 |
| PLN/JPY | FXプライム | 5.9 | ¥15.0 | 39.3 | ¥5475.0 | ¥286900.0 | 1.9 |
| NZD/JPY | FXトレードフィナンシャル1000 | 1.1 | ¥36.4 | 3.0 | ¥13286.0 | ¥719390.0 | 1.8 |
| SGD/JPY | みんなのFX | 2.8 | ¥40.0 | 7.0 | ¥14600.0 | ¥802760.0 | 1.8 |
| GBP/JPY | FXトレードフィナンシャル | 2.4 | ¥34.0 | 7.1 | ¥12410.0 | ¥1406490.0 | 0.9 |
| CHF/JPY | YJFX | 1.8 | ¥25.0 | 7.2 | ¥9125.0 | ¥1094200.0 | 0.8 |
| EUR/JPY | みんなのFX | 0.4 | ¥15.0 | 2.7 | ¥5475.0 | ¥1233410.0 | 0.4 |
| SEK/JPY | クリック証券くりっく365 | 0.5 | ¥0.9 | 55.6 | ¥328.5 | ¥114610.0 | 0.3 |
※投資はご自身の判断で行ってください。損失を被った場合の責任は負いかねます。各情報は必ず各社のホームページでご確認ください。
最近のコメント